Unsere aktuellen Zinssätze
Konditionen freibleibend
Stand: 29.10.2025 - freibleibendRegio-Sparbrief
-Zinszahlung: jährlich zum Anlagetag auf ein separates Sparkonto-
| ab 3000 Euro | ab 30.000 Euro | |
|---|---|---|
| 2 Jahre | 1,20 % | 1,50 % |
| 3 Jahre | 1,30 % | 1,60 % |
| 5 Jahre | 1,40 % | 1,70 % |
| 7 Jahre | 1,50 % | 1,80 % |
| 10 Jahre | 1,60 % | 1,90% |
Festzinssparen
-Zinszahlung: 31.12. jährlich-
| ab 3.000 Euro | ab 30.000 Euro | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,20 % | 1,50 % |
| 2,5 Jahre | 1,25 % | 1,55 % |
| 4 Jahre | 1,35 % | 1,65 % |
zur Produktbeschreibung
Wachstumssparen (ab 3.000 Euro)
| im 1. Jahr | 1,20 % |
| im 2. Jahr | 1,30 % |
| im 3. Jahr | 1,40 % |
| im 4. Jahr | 1,70 % |
Zukunftssparen (ab monatlich € 25,00)
- Ratensparvertrag mit einer Laufzeit von 7 Jahren-
Zinssatz 1,20 % p.a. variabel
zur Produktbeschreibung
Sparkonto mit gesetzlicher Kündigungsfrist
gesetzliche Kündigungsfrist 3 Monate 0,10 %




Öffnungszeiten