Unsere aktuellen Zinssätze
Konditionen freibleibend
Stand: 21.11.2024 - freibleibendRegio-Sparbrief
-Zinszahlung: jährlich zum Anlagetag auf ein separates Sparkonto-
ab 3000 Euro | ab 30.000 Euro | |
---|---|---|
2 Jahre | 1,80 % | 2,10 % |
3 Jahre | 1,60 % | 1,70 % |
5 Jahre | 1,50 % | 1,60 % |
7 Jahre | 1,50 % | 1,60 % |
10 Jahre | 1,55 % | 1,65 % |
Festzinssparen
-Zinszahlung: 31.12. jährlich-
ab 3.000 Euro | ab 30.000 Euro | |
---|---|---|
1 Jahr | 1,80 % | 2,00 % |
2,5 Jahre | 1,55 % | 1,70 % |
4 Jahre | 1,50 % | 1,60 % |
zur Produktbeschreibung
Wachstumssparen (ab 3.000 Euro)
im 1. Jahr | 1,60 % |
im 2. Jahr | 1,70 % |
im 3. Jahr | 1,80 % |
im 4. Jahr | 1,90 % |
Zukunftssparen (ab monatlich € 25,00)
- Ratensparvertrag mit einer Laufzeit von 7 Jahren-
Zinssatz 1,20 % p.a. variabel
zur Produktbeschreibung
Sparkonto mit gesetzlicher Kündigungsfrist
gesetzliche Kündigungsfrist 3 Monate 0,10 %